Conoce toda la información de nuestros productos
Fabricamos láminas de cartón reciclado de gran calidad, con diferentes gramajes y especificaciones.
Calibre |
Tamaño |
U de Empaque |
Peso Lámina |
|
1 mm |
70 X 100 cm apróx. |
50 Láminas |
800 gr |
+ – 20 gr |
1,5 mm |
70 X 100 cm apróx. |
50 Láminas |
1060 gr |
+ – 20 gr |
2,0 mm |
70 X 100 cm apróx. |
50 Láminas |
1340 gr |
+ – 20 gr |
2,5 mm |
70 X 100 cm apróx. |
50 Láminas |
1600 gr |
+ – 20 gr |
3 mm |
70 X 100 cm apróx. |
100 Láminas |
1800 gr |
+ – 20 gr |
Ficha Técnica
Les presentamos nuestra ficha técnica de cada gramaje que manejamos en CARTONAL S.A.S.
Podrás encontrar desde su PH hasta presentación, humedad, peso y gramaje. Si necesita más información por favor escribanos a info@cartonalcolombia.com
FICHA TÉCNICA 1 M.M
Descripción | Características |
---|---|
MATERIA PRIMA | Reciclaje de papel y cartón. |
CALIBRE | 1.0 mm + – 0. 10 mm |
COLOR | Café Claro. Se obtiene de la mezcla de materiales plegadiza y cartón corrugado. |
HUMEDAD | 7.5 % + – 1.0 % |
PH | 7.0 |
PRENSADO | Porque es sometido a un proceso de prensado en húmedo para compactar la fibra, obteniendo características de dureza y rigidez |
COMPOSICIÓN INTERNA DEL CARTÓN | Las láminas de cartón están compuestas por fibras de celulosa largas y cortas, que se adquieren del papel reciclado. |
PRESENTACIÓN | 70 cm X 100 cm |
GRAMAJE | 1.143 gr/m² |
PESO | 800 gramos + – 20 gramos |
FICHA TÉCNICA 1.5 M.M
Descripción | Características |
---|---|
MATERIA PRIMA | Reciclaje de papel y cartón. |
CALIBRE | 1.5 mm + – 0. 10 mm |
COLOR | Café Claro. Se obtiene de la mezcla de materiales plegadiza y cartón corrugado. |
HUMEDAD | 7.5 % + – 1.0 % |
PH | 7.0 |
PRENSADO | Porque es sometido a un proceso de prensado en húmedo para compactar la fibra, obteniendo características de dureza y rigidez |
COMPOSICIÓN INTERNA DEL CARTÓN | Las láminas de cartón están compuestas por fibras de celulosa largas y cortas, que se adquieren del papel reciclado. |
PRESENTACIÓN | 70 cm X 100 cm |
GRAMAJE | 1.514 gr/m² |
PESO | 1.060 gramos + – 20 gramos |
FICHA TÉCNICA 2 M.M
Descripción | Características |
---|---|
MATERIA PRIMA | Reciclaje de papel y cartón. |
CALIBRE | 2.0 mm + – 0. 10 mm |
COLOR | Café Claro. Se obtiene de la mezcla de materiales plegadiza y cartón corrugado. |
HUMEDAD | 7.5 % + – 1.0 % |
PH | 7.0 |
PRENSADO | Porque es sometido a un proceso de prensado en húmedo para compactar la fibra, obteniendo características de dureza y rigidez |
COMPOSICIÓN INTERNA DEL CARTÓN | Las láminas de cartón están compuestas por fibras de celulosa largas y cortas, que se adquieren del papel reciclado. |
PRESENTACIÓN | 70 cm X 100 cm |
GRAMAJE | 1.914 gr/m² |
PESO | 1.340 gramos + – 20 gramos |
FICHA TÉCNICA 2.5 M.M.
Descripción | Características |
---|---|
MATERIA PRIMA | Reciclaje de papel y cartón. |
CALIBRE | 2.5 mm + – 0. 10 mm |
COLOR | Café Claro. Se obtiene de la mezcla de materiales plegadiza y cartón corrugado. |
HUMEDAD | 7.5 % + – 1.0 % |
PH | 7.0 |
PRENSADO | Porque es sometido a un proceso de prensado en húmedo para compactar la fibra, obteniendo características de dureza y rigidez |
COMPOSICIÓN INTERNA DEL CARTÓN | Las láminas de cartón están compuestas por fibras de celulosa largas y cortas, que se adquieren del papel reciclado. |
PRESENTACIÓN | 70 cm X 100 cm |
GRAMAJE | 2.286 gr/m² |
PESO | 1.600 gramos + – 20 gramos |
FICHA TÉCNICA 3 M.M
Descripción | Características |
---|---|
MATERIA PRIMA | Reciclaje de papel y cartón. |
CALIBRE | 3.0 mm + – 0. 10 mm |
COLOR | Café Claro. Se obtiene de la mezcla de materiales plegadiza y cartón corrugado. |
HUMEDAD | 7.5 % + – 1.0 % |
PH | 7.0 |
PRENSADO | Porque es sometido a un proceso de prensado en húmedo para compactar la fibra, obteniendo características de dureza y rigidez |
COMPOSICIÓN INTERNA DEL CARTÓN | Las láminas de cartón están compuestas por fibras de celulosa largas y cortas, que se adquieren del papel reciclado. |
PRESENTACIÓN | 70 cm X 100 cm |
GRAMAJE | 2.571 gr/m² |
PESO | 1.800 gramos + – 20 gramos |